產品規格齊全
A. 光鋁板鋁卷:a.1系(1050、1060、1100)、3系(3003、3004、3104、3005)、5系(5005、5052、5754、5083、5182);6系(6061T6、6082T6) b.鋁板帶厚度0.2-6.0mm,寬度2000mm以內、長度6000 mm,卷材交貨寬度50-2600mm。 c. 1、3、5系合金供應狀態O、H111、H112、H32、H34、H36、H18等。
合金 | 狀態 | 厚度 | 寬度 | 長度 |
1050、1100 | 0、H22、H24 | 0.3-4.0 | 900-1950 | 1000-6000 |
3003、3A21 | 0、H22、H24 | 0.3-4.0 | 900-1950 | 1000-6000 |
3004、3104 | 0、H24、H18 | 0.3-6.0 | 900-1650 | 1000-6000 |
5005 | 0、H32、H34 | 0.3-6.0 | 900-1650 | 1000-6000 |
5052 | 0、H32、H34 | 0.3-6.0 | 900-1650 | 1000-6000 |
5754 | 0、H111、H32 | 0.3-6.0 | 900-1650 | 1000-6000 |
5083 | 0、H111、H32 | 0.5-5.0 | 900-1650 | 1000-6000 |
5182 | 0、H32、H34 | 0.5-5.0 | 900-1650 | 1000-6000 |
以上合金均可以卷材方式交貨 | ||||
0.5-3.0mm厚度產品可供應寬度25mm卷帶產品 |
B. 彩涂鋁板帶:a.鋁板鋁卷:1系(1050、1060、1100)、3系(3003、3004、3104、3005)、5系(5005、5052、5754、5083). b.涂料種類:環氧、聚酯、氟碳、丙烯酸涂料等。 c.規格:0.4-3.0X1000-2630XC。 d.膜厚根據客戶要求生產、可雙面涂層各種涂料。
合金 | 狀態 | 厚度 | 寬度 | 涂料種類 |
1050、1100 | H42、H44、H46 | 0.5-3.0 | 900-2630 | 氟碳、聚酯、環氧 |
3003、3A21 | H42、H44、H46 | 0.5-3.0 | 900-2630 | 氟碳、聚酯、環氧 |
3004、3104 | H42、H44、H46 | 0.5-3.0 | 900-2630 | 氟碳、聚酯、環氧 |
5052 | H42、H44、H46 | 0.5-3.0 | 900-2630 | 氟碳、聚酯、環氧 |
5754 | H42、H44、H46 | 0.5-3.0 | 900-2630 | 氟碳、聚酯、環氧 |
5083 | H42、H44、H46 | 0.5-3.0 | 900-1800 | 氟碳、聚酯、環氧 |
5182 | H42、H44、H46 | 0.5-3.0 | 900-1800 | 氟碳、聚酯、環氧 |
涂層顏色可根據客戶樣板要求或RAL色號供應 | ||||
可雙面涂層 | ||||
可雙面覆膜交貨 |
Copyright?2022 江蘇金匯鋁板帶有限公司
京ICP備10002622號-38